Description
                      SKU: 100685026
                          
                    View AllClose
                Power through cold conditions in comfort in Chippewa® Men's Hador 8" Steel Toe Insulated Logger. This 8" boot is fortified with a steel safety toe and features 400g Thinsulate™ for warmth. It's grounded with their durable, high traction IQ Logger outsole. This boot meets ASTM F2413 safety footwear standards.
- Premium Full Grain Leather upper
- High Abrasion Nylon lining plus 400g 3M Thinsulate® insulation
- Orthotic insole
- Goodyear® PVC Welt construction
- Metallic shank
- IQ Logger high traction outsole; lugs arranged to flex to remove debris when you step
- Safety Features: Steel Toe, EH, Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards
Additional Information
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 6 M | 
| rawSize: | 6 M | 
| rawWidth: | 6 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 6-1/2 M | 
| rawSize: | 6-1/2 M | 
| rawWidth: | 6-1/2 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 7 M | 
| rawSize: | 7 M | 
| rawWidth: | 7 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 7-1/2 M | 
| rawSize: | 7-1/2 M | 
| rawWidth: | 7-1/2 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 8 M | 
| rawSize: | 8 M | 
| rawWidth: | 8 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 8-1/2 M | 
| rawSize: | 8-1/2 M | 
| rawWidth: | 8-1/2 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 9 M | 
| rawSize: | 9 M | 
| rawWidth: | 9 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 9-1/2 M | 
| rawSize: | 9-1/2 M | 
| rawWidth: | 9-1/2 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 10 M | 
| rawSize: | 10 M | 
| rawWidth: | 10 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 10-1/2 M | 
| rawSize: | 10-1/2 M | 
| rawWidth: | 10-1/2 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 11 M | 
| rawSize: | 11 M | 
| rawWidth: | 11 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 11-1/2 M | 
| rawSize: | 11-1/2 M | 
| rawWidth: | 11-1/2 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 12 M | 
| rawSize: | 12 M | 
| rawWidth: | 12 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 13 M | 
| rawSize: | 13 M | 
| rawWidth: | 13 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 14 M | 
| rawSize: | 14 M | 
| rawWidth: | 14 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 15 M | 
| rawSize: | 15 M | 
| rawWidth: | 15 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 16 M | 
| rawSize: | 16 M | 
| rawWidth: | 16 M | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 8 XW | 
| rawSize: | 8 XW | 
| rawWidth: | 8 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 8-1/2 XW | 
| rawSize: | 8-1/2 XW | 
| rawWidth: | 8-1/2 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 9 XW | 
| rawSize: | 9 XW | 
| rawWidth: | 9 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 9-1/2 XW | 
| rawSize: | 9-1/2 XW | 
| rawWidth: | 9-1/2 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 10 XW | 
| rawSize: | 10 XW | 
| rawWidth: | 10 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 10-1/2 XW | 
| rawSize: | 10-1/2 XW | 
| rawWidth: | 10-1/2 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 11 XW | 
| rawSize: | 11 XW | 
| rawWidth: | 11 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 11-1/2 XW | 
| rawSize: | 11-1/2 XW | 
| rawWidth: | 11-1/2 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 12 XW | 
| rawSize: | 12 XW | 
| rawWidth: | 12 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 13 XW | 
| rawSize: | 13 XW | 
| rawWidth: | 13 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 14 XW | 
| rawSize: | 14 XW | 
| rawWidth: | 14 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 15 XW | 
| rawSize: | 15 XW | 
| rawWidth: | 15 XW | 
| construction: | Goodyear� PVC Welt | 
| electricalHazard: | Meets ASTM F2413 Safety Footwear Standards | 
| height: | 8" | 
| insole: | Orthotic | 
| insulation: | 400g 3M™ Thinsulate™ | 
| lining: | High Abrasion Nylon | 
| outsole: | IQ Logger high traction Rubber lug | 
| supportShank: | Metallic | 
| toeProtection: | Steel | 
| upper: | Premium Full Grain Leather | 
| gender: | MENS | 
| optionTitle: | Hador 8in Ins ST | 
| rawInseam: | 16 XW | 
| rawSize: | 16 XW | 
| rawWidth: | 16 XW | 
 
             
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            